HOME › 天体望遠鏡TOP › SXD赤道儀シリーズ › スペック一覧
| 赤経微動 | ウォームホイル全周微動・歯数180山 |
|---|---|
| 赤緯微動 | ウォームホイル全周微動・歯数180山 |
| 赤経座標表示 | STAR BOOK画面に表示、0.1分単位 |
| 赤緯座標表示 | STAR BOOK画面に表示、1分単位 |
| 極軸望遠鏡 | SX極軸望遠鏡(南北対応)・据付精度3分以内 |
| 極軸傾斜角範囲 | 0〜70度(微動±15度、微動範囲を3段階移動可) |
| 方位微動 | ダブルスクリュー式・微動ツマミ付 |
| 高度微動 | タンジェントスクリュー式 |
| 自動導入装置 | STAR BOOK標準装備/最大導入速度:1,200倍速(対恒星時) |
| 電源、消費電流 | DC12V、0.4〜1.7A SXバッテリーBOX付…単一アルカリ乾電池8本使用(別売) STAR BOOK用メモリー電池…CR2032を1個使用(モニター用付属) |
| 搭載可能重量 | 約15kg(モーメント荷重370kg・cm:不動点より25cmで約15kg) |
| 大きさ | 高さ36×幅36×厚さ12cm |
| 重さ | 8.8kg(ウェイト別) |
| 付属ウェイト | 1.9kg×1個・3.7kg×1個 |
| 鏡筒セット | SXD-NA140SSf | |||
|---|---|---|---|---|
| 赤道儀 | 上記SXDマウントを参照 | |||
| 鏡筒 | 光学形式 | 屈折式(4枚玉ネオアクロマート) | ||
| 対物レンズ (主鏡)有効径 |
140mm | |||
| レンズ(鏡) コーティング |
マルチコート | |||
| 焦点距離 | 800mm | |||
| 口径比(F) | F5.7 | |||
| 分解能 | 0.82秒 | |||
| 極限等級 | 12.5等星 | |||
| 集光力 | 肉眼の400倍 | |||
| サイズ | 長さ1,040mm、外径140mm | |||
| 重さ | 8.3kg(本体6.5kg) | |||
| ファインダー | 暗視野7倍50mm、実視界7度 | |||
| 鏡筒接眼部 | パーツ取付 サイズ |
ネジ込:60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 50.8mm(*1)、31.7mm(フリップミラー付) |
||
| 接眼レンズ(*2) | 31.7mm径 NLV20mm(40倍、実視界75分) NLV5mm(160倍、実視界17分) |
|||
| 三脚 | 材質、形式 | 大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式) | ||
| サイズ | 長さ807⇔1,299mm、高さ(地上高)730⇔1,156mm、設置半径460⇔706mm | |||
| 重さ | 5.5kg | |||
| その他 | 付属品 | SXGハーフピラー、パーツケース、星空ガイドブック、ウェイト(1.9kg×1個 + 3.7kg×1個) | ||
| 写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*3) | |||
| 総重量 | 30.4kg(電池・接眼レンズ除く) | |||
» 接眼部オプションパーツ
» カメラ接続用オプションパーツ
| 鏡筒セット | SXD-ED103S | SXD-ED115S | |
|---|---|---|---|
| 赤道儀 | 上記SXDマウントを参照 | ||
| 鏡筒 | 光学形式 | 屈折式(EDレンズ・アポクロマート) | |
| 対物レンズ (主鏡)有効径 |
103mm | 115mm | |
| レンズ(鏡) コーティング |
マルチコート | ||
| 焦点距離 | 795mm | 890mm | |
| 口径比(F) | F7.7 | ||
| 分解能 | 1.13秒 | 1.01秒 | |
| 極限等級 | 11.8等星 | 12.1等星 | |
| 集光力 | 肉眼の217倍 | 肉眼の270倍 | |
| サイズ | 長さ820mm、外径115mm | 長さ940mm、外径125mm | |
| 重さ | 5.4kg(本体3.6kg) | 6.2kg(本体4.4kg) | |
| ファインダー | 暗視野7倍50mm(実視界7度) | ||
| 接眼部 | パーツ取付 サイズ |
ネジ込:60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 50.8mm(*1)、31.7mm(フリップミラー付) |
|
| 付属接眼レンズ | 31.7mm径 NLV20mm(40倍、実視界75分) NLV5mm(159倍、実視界17分) |
31.7mm径 NLV20mm(45倍、実視界67分) NLV5mm(178倍、実視界15分) |
|
| 三脚 | 材質、形式 | 大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式) | |
| サイズ | 長さ807⇔1,299mm、高さ(地上高)730⇔1,156mm、設置半径460⇔706mm | ||
| 重さ | 5.5kg | ||
| その他 | 付属品 | SXGハーフピラー、パーツケース、ウェイト(1.9kg×1個+3.7kg×1個)、星空ガイドブック | SXGハーフピラー、パーツケース、ウェイト(1.9kg×1個+3.7kg×1個)、星空ガイドブック |
| 写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | ||
| 総重量 | 27.5kg(電源除く) | 28.3kg(電源除く) | |
» 接眼部オプションパーツ
» カメラ接続用オプションパーツ
| 鏡筒セット | SXD-AX103S | ||
|---|---|---|---|
| 赤道儀 | 上記SXDマウントを参照 | ||
| 鏡筒 | 光学形式 | 屈折式(4枚玉ネオアクロマート) | |
| 対物レンズ (主鏡)有効径 |
103mm | ||
| レンズ(鏡) コーティング |
マルチコート | ||
| 焦点距離 | 825mm | ||
| 口径比(F) | F8 | ||
| 分解能 | 1.13秒 | ||
| 極限等級 | 11.8等星 | ||
| 集光力 | 肉眼の217倍 | ||
| サイズ | 長さ670⇔762mm、外径115mm | ||
| 重さ | 6.4kg(本体4.6kg) | ||
| ファインダー | 暗視野7倍50mm、実視界7度 | ||
| 鏡筒接眼部 | パーツ取付 サイズ |
ネジ込:60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 50.8mm(*1)、31.7mm(フリップミラー付) |
|
| 接眼レンズ | 31.7mm径 NLV20mm(41倍、実視界73分) NLV5mm(165倍、実視界16分) |
||
| 三脚 | 材質、形式 | 大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式) | |
| サイズ | 長さ807⇔1,299mm、高さ(地上高)730⇔1,156mm、設置半径460⇔706mm | ||
| 重さ | 5.5kg | ||
| その他 | 付属品 | SXGハーフピラー、パーツケース、ウェイト(1.9kg×1個+3.7kg×1個)、星空ガイドブック | |
| 写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | ||
| 総重量 | 28.5kg(電源除く) | ||
» 接眼部オプションパーツ
» カメラ接続用オプションパーツ
| 鏡筒セット | SXD-R200SS | ||
|---|---|---|---|
| 赤道儀 | 上記SXDマウントを参照 | ||
| 鏡筒 | 光学形式 | 反射(ニュートン)式、放物面 | |
| 対物レンズ (主鏡)有効径 |
200mm | ||
| レンズ(鏡) コーティング |
マルチコート | ||
| 焦点距離 | 800mm | ||
| 口径比(F) | F4(広視界) | ||
| 分解能 | 0.58秒 | ||
| 極限等級 | 13.3等星 | ||
| 集光力 | 肉眼の816倍 | ||
| サイズ | 長さ700mm、外径232mm | ||
| 重さ | 7.2kg(本体5.3kg) | ||
| ファインダー | 暗視野7倍50mm(実視界7度) | ||
| 接眼部 | パーツ取付 サイズ |
ネジ込:60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 31.7mm |
|
| 付属接眼レンズ | 31.7mm径 NLV20mm(40倍、実視界75分) NLV5mm(160倍、実視界17分) |
||
| 三脚 | 材質、形式 | 大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式) | |
| サイズ | 長さ807⇔1,299mm、高さ(地上高)730⇔1,156mm、設置半径460⇔706mm | ||
| 重さ | 5.5kg | ||
| その他 | 付属品 | パーツケース、ウェイト(1.9kg×1個+3.7kg×1個)、星空ガイドブック | |
| 写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | ||
| 総重量 | 28.3kg(電源除く) | ||
» 接眼部オプションパーツ
» カメラ接続用オプションパーツ
| 鏡筒セット | SXD-VC200L | ||
|---|---|---|---|
| 赤道儀 | 上記SXDマウントを参照 | ||
| 鏡筒 | 光学形式 | カタディオプトリック式、6次非球面 | |
| 対物レンズ (主鏡)有効径 |
200mm | ||
| レンズ(鏡) コーティング |
マルチコート | ||
| 焦点距離 | 1,800mm | ||
| 口径比(F) | F9 | ||
| 分解能 | 0.58秒 | ||
| 極限等級 | 13.3等星 | ||
| 集光力 | 肉眼の816倍 | ||
| サイズ | 長さ600mm、外径232mm | ||
| 重さ | 6.9kg(本体6.0kg) | ||
| ファインダー | 暗視野7倍50mm(実視界7度) | ||
| 接眼部 | パーツ取付 サイズ |
ネジ込:60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 50.8mm(*1)、31.7mm(フリップミラー付) |
|
| 付属接眼レンズ | 31.7mm径 NLV20mm(90倍、実視界33分) NLV9mm(200倍、実視界14分) |
||
| 三脚 | 材質、形式 | 大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式) | |
| サイズ | 長さ807⇔1,299mm、高さ(地上高)730⇔1,156mm、設置半径460⇔706mm | ||
| 重さ | 5.5kg | ||
| その他 | 付属品 | パーツケース、ウェイト(1.9kg×1個+3.7kg×1個)、星空ガイドブック | |
| 写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | ||
| 総重量 | 27.2kg(電源除く) | ||
» 接眼部オプションパーツ
» カメラ接続用オプションパーツ