| SXWマウント | SXCマウント | |
|---|---|---|
| 赤経微動 | ウォームホイル全周微動、歯数180山 | |
| 赤緯微動 | ウォームホイル全周微動、歯数180山 | |
| 赤経座標表示 | STAR BOOK画面に表示。0.1分単位 | |
| 赤緯座標表示 | STAR BOOK画面に表示。1分単位 | |
| 極軸望遠鏡(別売) | SX極軸望遠鏡(南北対応) | |
| 極軸傾斜角範囲 | 0〜70度(微動±15度、微動範囲を3段階移動可) | |
| 方位微動 | ダブルスクリュー式、微動ツマミ付 | |
| 高度微動 | タンジェントスクリュー式 | |
| 自動導入装置 | STAR BOOK標準装備、最大導入速度:1200倍速(対恒星時) | |
| 電源、消費電流 | DC12V、0.4〜1.7A SXバッテリーBOX付(単一アルカリ乾電池8本使用 ※別売) STAR BOOKメモリー用(CR2032電池1個使用 ※モニター用付属) |
|
| 搭載可能重量 | 約12kg(モーメント荷重300kg・cm、不動点より25cmで約12kg) | そのままの状態で約2.5kg ※2.5kg以上の鏡筒を搭載する場合、SXウェイト軸ユニット(別売)及び追加ウェイト(別売)必要。 |
| サイズ | 高さ36×幅36×厚さ12cm | |
| 重さ | 6.8kg(バランスウェイトを除く) | 5.9kg |
| 付属バランスウェイト | 1.9kg×1個 | なし |
| 専用オプションパーツ(別売) | SX極軸望遠鏡、追加ウェイト | SX極軸望遠鏡、追加ウェイト、SXウェイト軸ユニット、SXクランプユニット |
| A80M-SXW | A105M-SXW | ||
|---|---|---|---|
| 赤道儀 | 上記SXWマウントを参照 | ||
| 鏡筒 | 光学形式 | 屈折式 | 屈折式 |
| 対物レンズ 有効径 |
80mm | 105mm | |
| レンズ コーティング |
マルチコート | マゼンタコート | |
| 焦点距離 | 910mm | 1,000m | |
| 口径比(F) | F11.4 | F9.5 | |
| 分解能 | 1.45秒 | 1.1秒 | |
| 極限等級 | 11.3等星 | 11.9等星 | |
| 集光力 | 肉眼の131倍 | 肉眼の225倍 | |
| サイズ | 長さ890mm、外径90mm | 長さ1,010mm、外径115mm | |
| 重さ | 3.5kg(本体2.5kg) | 4.8kg(本体3.8kg) | |
| ファインダー | XYスポットファインダー(等倍) | XYスポットファインダー(等倍) | |
| 鏡筒接眼部 | パーツ取付 サイズ |
ネジ込 : 60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 50.8mm(*1)、31.7mm(フリップミラー付) |
ネジ込 : 60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 50.8mm(*1)、31.7mm(フリップミラー付) |
| 付属 接眼レンズ |
31.7mm径 NPL20mm(46倍、実視界65分) NPL6mm(152倍、実視界20分) |
31.7mm径 NPL20mm(50倍、実視界60分) NPL6mm(167倍、実視界18分) |
|
| 三脚部 | 材質・形式 | 大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式) | |
| サイズ | 長さ807⇔1,299mm、高さ(地上高)730⇔1,156mm、設置半径460⇔706mm | ||
| 重さ | 5.5kg | ||
| その他 | 付属品 | 接眼レンズ2本、SXGハーフピラー、パーツケース、ウェイト(1.0kg×1個)、星空ガイドブック | 接眼レンズ2本、SXGハーフピラー、パーツケース、ウェイト(1.9kg×1個)、星空ガイドブック |
| 写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | |
| 総重量 | 19.0kg(電池、接眼レンズ除く) | 21.2kg(電池、接眼レンズ除く) | |
» 接眼部オプションパーツ
» カメラ接続用オプションパーツ
| ED81S-SXW | ED103S-SXW | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 赤道儀 | 上記SXWマウントを参照 | ||||
| 鏡筒 | 光学形式 | 屈折式 | 屈折式 | ||
| 対物レンズ (主鏡)有効径 |
81mm | 103mm | |||
| レンズ コーティング |
マルチコート | マルチコート | |||
| 焦点距離 | 625mm | 795mm | |||
| 口径比(F) | F7.7 | F7.7 | |||
| 分解能 | 1.43秒 | 1.13秒 | |||
| 極限等級 | 11.3等星 | 11.8等星 | |||
| 集光力 | 肉眼の134倍 | 肉眼の217倍 | |||
| サイズ | 長さ585mm、外径90mm | 長さ810mm、外径115mm | |||
| 重さ | 3.5kg(本体2.3kg) | 5.4kg(本体3.6kg) | |||
| ファインダー | XYスポットファインダー(等倍) | 暗視野7倍50mm(実視界7度) | |||
| 鏡筒接眼部 | パーツ取付 サイズ |
ネジ込 : 60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 50.8mm(*1)、31.7mm(フリップミラー付) |
ネジ込 : 60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 50.8mm(*1)、31.7mm(フリップミラー付) |
||
| 付属 接眼レンズ |
31.7mm径 NLV20mm(31倍、実視界97分) NLV5mm(125倍、実視界22分) |
31.7mm径 NLV20mm(40倍、実視界75分) NLV5mm(159倍、実視界17分) |
|||
| 三脚部 | 材質・形式 | 大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式) | |||
| サイズ | 長さ807⇔1,299mm、高さ(地上高)730⇔1,156mm、設置半径460⇔706mm | ||||
| 重さ | 5.5kg | ||||
| その他 | 付属品 | 接眼レンズ2本、パーツケース、ウェイト(1.0kg×1個)、星空ガイドブック | 接眼レンズ2本、SXGハーフピラー、パーツケース、ウェイト(1.9kg×1個)、星空ガイドブック | ||
| 写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | |||
| 総重量 | 17.2kg(電池、接眼レンズ除く) | 21.8kg(電池、接眼レンズ除く) | |||
» 接眼部オプションパーツ
» カメラ接続用オプションパーツ
| R200SS-SXW | ||||
|---|---|---|---|---|
| 赤道儀 | 上記SXWマウントを参照 | |||
| 鏡筒 | 光学形式 | 反射(ニュートン)式 | ||
| 対物レンズ (主鏡)有効径 |
200mm | |||
| レンズ コーティング |
マルチコート | |||
| 焦点距離 | 800mm | |||
| 口径比(F) | F4(広視界) | |||
| 分解能 | 0.58秒 | |||
| 極限等級 | 13.3等星 | |||
| 集光力 | 肉眼の816倍 | |||
| サイズ | 長さ700mm、外径232mm | |||
| 重さ | 7.2kg(本体5.3kg) | |||
| ファインダー | 暗視野7倍50mm(実視界7度) | |||
| 鏡筒接眼部 | パーツ取付 サイズ |
ネジ込 : 60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 31.7mm |
||
| 付属 接眼レンズ |
31.7mm径 NLV20mm(40倍、実視界75分) NLV5mm(160倍、実視界17分) |
|||
| 三脚部 | 材質・形式 | 大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式) | ||
| サイズ | 長さ807⇔1,299mm、高さ(地上高)730⇔1,156mm、設置半径460⇔706mm | |||
| 重さ | 5.5kg | |||
| その他 | 付属品 | 接眼レンズ2本、パーツケース、ウェイト(1.9kg×2個)、星空ガイドブック | ||
| 写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | |||
| 総重量 | 23.7kg(電池、接眼レンズ除く) | |||
» 接眼部オプションパーツ
» カメラ接続用オプションパーツ
| VMC110L-SXC | VMC200L-SXW | VC200L-SXW | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤道儀 | 上記SXCマウントを参照 | 上記SXWマウントを参照 | ||
| 鏡筒 | 光学形式 | カタディオプトリック(VMC)式 | カタディオプトリック(VMC)式 | カタディオプトリック(VISAC)式 |
| 対物主鏡 有効径 |
110mm | 200mm | 200mm | |
| コーティング | マルチコート | マルチコート | マルチコート | |
| 焦点距離 | 1,035mm | 1,950mm | 1,800mm | |
| 口径比(F) | F9.4 | F9.75 | F9 | |
| 分解能 | 1.05秒 | 0.58秒 | 0.58秒 | |
| 極限等級 | 12.0等星 | 13.3等星 | 13.3等星 | |
| 集光力 | 肉眼の247倍 | 肉眼の816倍 | 肉眼の816倍 | |
| サイズ | 長さ370mm、外径119mm | 長さ510mm、外径232mm | 長さ600mm、外径232mm | |
| 重さ | 2.3kg(本体2.1kg) | 6.8kg(本体5.9kg) | 6.9kg(本体6.0kg) | |
| ファインダー | XYスポットファインダー(等倍) | 暗視野7倍50mm(実視界7度) | 暗視野7倍50mm(実視界7度) | |
| 鏡筒接眼部 | パーツ取付 サイズ |
ネジ込 : 42mmTリング用ネジ 差込 : 31.7mm(専用フリップミラー内蔵) |
ネジ込 : 60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 50.8mm(*1)、31.7mm(フリップミラー付) |
ネジ込 : 60mm、42mmTリング用ネジ 差込 : 50.8mm(*1)、31.7mm(フリップミラー付) |
| 付属 接眼レンズ |
31.7mm径 NPL25mm(41倍、実視界73分) NPL8mm(129倍、実視界23分) |
31.7mm径 NLV20mm(98倍、実視界31分) NLV9mm(217倍、実視界14分) |
31.7mm径 NLV20mm(90倍、実視界33分) NLV9mm(200倍、実視界14分) |
|
| 三脚部 | 材質・形式 | アルミ製デスクトップ脚 | 大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式) | |
| サイズ | 半径18.5cm、高さ6.4cm | 長さ807⇔1,299mm、高さ(地上高)730⇔1,156mm、 設置半径460⇔706mm |
||
| 重さ | 0.9kg | 5.5kg | ||
| その他 | 付属品 | 接眼レンズ2本、星空ガイドブック | 接眼レンズ2本、パーツケース、ウェイト(1.9kg×2個)、星空ガイドブック | 接眼レンズ2本、パーツケース、ウェイト(1.9kg×2個)、星空ガイドブック |
| 写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | |
| 総重量 | 9.1kg(電池、接眼レンズ除く) | 23.3kg(電池、接眼レンズ除く) | 23.4kg(電池、接眼レンズ除く) | |