| 架台タイプ | 経緯台 |
|---|---|
| 上下左右動 | ウォーム全周微動(歯数90山)、上下左右微動ハンドル付、上下左右フリーストップ、固さ調整機構付 |
| 鏡筒着脱 | アタッチメント着脱方式(鏡筒落下防止ネジ付) |
| 搭載可能重量 | 約3.5kg以下(アリミゾ式、鏡筒外径119mm以内) |
| 重さ | 2.8kg(三脚含む) |
| 三脚形式 | アルミ製2段伸縮式三脚(アクセサリートレイ付) |
| 三脚サイズ | 長さ700⇔1,280mm、高さ(地上高)640⇔1,145mm、設置半径370⇔635mm |
| ミニポルタA70Lf | |||
|---|---|---|---|
| 経緯台 | 上記ミニポルタ経緯台を参照 | ||
| 鏡筒 | 光学形式 | 屈折式 | |
| 対物レンズ (主鏡)有効径 |
70mm | ||
| レンズ(主鏡) コーティング |
マルチコート | ||
| 焦点距離 | 900mm | ||
| 口径比(F) | F12.9 | ||
| 分解能 | 1.66秒 | ||
| 極限等級 | 11.0等星 | ||
| 集光力 | 肉眼の100倍 | ||
| サイズ | 長さ860mm、外径76mm | ||
| 重さ | 2.5kg(本体1.9kg) | ||
| ファインダー | 6倍24mm(実視界5度) | ||
| 鏡筒接眼部 | パーツ取付 サイズ |
ネジ込 : 42mmTリング用ネジ 差込 : 31.7mm |
|
| 付属 接眼レンズ |
31.7mm径 PL20mm(45倍、実視界65分) PL6.3mm(143倍、実視界22分) |
||
| その他 | 付属品 | 接眼レンズ2本、正立天頂プリズム、星空ガイドブック、星座早見盤 | |
| 写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | ||
| 総重量 | 5.3kg(接眼レンズ除く) | ||
» 接眼部オプションパーツ
» カメラ接続用オプションパーツ
| ミニポルタVMC95L | |||
|---|---|---|---|
| 経緯台 | 上記ミニポルタ経緯台を参照 | ||
| 鏡筒 | 光学形式 | カタディオプトリック(VMC)式 | |
| 対物レンズ (主鏡)有効径 |
95mm | ||
| レンズ(主鏡) コーティング |
マルチコート | ||
| 焦点距離 | 1,050mm | ||
| 口径比(F) | F11.1 | ||
| 分解能 | 1.22秒 | ||
| 極限等級 | 11.7等星 | ||
| 集光力 | 肉眼の184倍 | ||
| サイズ | 長さ360mm、外径107mm | ||
| 重さ | 2.0kg(本体1.8kg) | ||
| ファインダー | XYスポットファインダー(等倍) | ||
| 鏡筒接眼部 | パーツ取付 サイズ |
ネジ込 : 42mmTリング用ネジ 差込 : 31.7mm(専用フリップミラー内蔵) |
|
| 付属 接眼レンズ |
31.7mm径 NPL25mm(42倍、実視界71分) NPL8mm(131倍、実視界23分) |
||
| その他 | 付属品 | 接眼レンズ2本、星空ガイドブック、星座早見盤 | |
| 写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジタルカメラ(コリメート)撮影可(*2) | ||
| 総重量 | 4.8kg(接眼レンズ除く) | ||